ACTIVITY 2 POST 5 (budget)
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | DENOMINACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTE TOTAL | ||
9 | Placa solar | 1 | 10 | 10 | ||
10 | Cartón | 5 | 4 | 20 | ||
11 | Motor | 1 | 5 | 5 | ||
12 | Cableado | 1 | 4 | 4 | ||
13 | Antena | 1 | 5 | 5 | ||
14 | Ruedas | 4 | 3 | 12 | ||
15 | 56 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | DENOMINACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTE TOTAL | ||
9 | Placa solar | 1 | 10 | 10 | ||
10 | Cartón | 5 | 4 | 20 | ||
11 | Motor | 1 | 5 | 5 | ||
12 | Cableado | 1 | 4 | 4 | ||
13 | Antena | 1 | 5 | 5 | ||
14 | Ruedas | 4 | 3 | 12 | ||
15 | 56 |
Comentarios
Publicar un comentario